CAS No.: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
H.S. Code: 28170010
ITEMS | STANDARD(GT-3185-98) | ||
99% | 99.5% | 99.7% | |
Content (ZnO) %≥ | 99 | 99.5 | 99.7 |
MnO%≤ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 |
PbO%≤ | 0.15 | 0.05 | 0.037 |
CuO%≤ | 0.001 | 0.0005 | 0.0004 |
Heat Loss%≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
HCl Insoluble Matter%≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Water Soluble Matter%≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
45µm Sieve Residue%≤ | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Zinc oxide